<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Quaterniones</title>
	<atom:link href="http://www.martinbr.com/tutoriales/matematicas/quaterniones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinbr.com</link>
	<description>una pagina personal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:03:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Antonio Prieto</title>
		<link>http://www.martinbr.com/tutoriales/matematicas/quaterniones/comment-page-1/#comment-4758</link>
		<dc:creator>Antonio Prieto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?page_id=20#comment-4758</guid>
		<description>Aunque habré de repasar matemáticas algún tiempo para asimilarlo y poder usarlo, el tutorial es bueno. Pero lo que es impagable es tu sentido del humor. Hacía tiempo que no me reía tanto, y que haya sido comentando un ladrillo matemático ha elevado al cuadrado el regocijo.
   Lo he contado como un chiste a un lego en la materia describiendo la situación, y también se ha reído un rato.
   Gracias y un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque habré de repasar matemáticas algún tiempo para asimilarlo y poder usarlo, el tutorial es bueno. Pero lo que es impagable es tu sentido del humor. Hacía tiempo que no me reía tanto, y que haya sido comentando un ladrillo matemático ha elevado al cuadrado el regocijo.<br />
   Lo he contado como un chiste a un lego en la materia describiendo la situación, y también se ha reído un rato.<br />
   Gracias y un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: martin</title>
		<link>http://www.martinbr.com/tutoriales/matematicas/quaterniones/comment-page-1/#comment-4746</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?page_id=20#comment-4746</guid>
		<description>Si que es curioso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si que es curioso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pepe Moreno</title>
		<link>http://www.martinbr.com/tutoriales/matematicas/quaterniones/comment-page-1/#comment-4745</link>
		<dc:creator>Pepe Moreno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?page_id=20#comment-4745</guid>
		<description>Es curioso, pero al final no cuentas realmente que es un Quaternion, ni las relaciones que tiene con otros sistemas de representar la orientación y la posición de algo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es curioso, pero al final no cuentas realmente que es un Quaternion, ni las relaciones que tiene con otros sistemas de representar la orientación y la posición de algo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: david</title>
		<link>http://www.martinbr.com/tutoriales/matematicas/quaterniones/comment-page-1/#comment-4700</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?page_id=20#comment-4700</guid>
		<description>tienes un error en las reglas de Hamilton, en el renglón tres:
kj=j, debería ser ki=j

muy buen artículo
saljdos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tienes un error en las reglas de Hamilton, en el renglón tres:<br />
kj=j, debería ser ki=j</p>
<p>muy buen artículo<br />
saljdos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
