<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Matrices</title>
	<atom:link href="http://www.martinbr.com/tutoriales/matematicas/matrices/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinbr.com</link>
	<description>donde ocurren las movidas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 11:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: martin</title>
		<link>http://www.martinbr.com/tutoriales/matematicas/matrices/comment-page-1/#comment-4933</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?page_id=19#comment-4933</guid>
		<description>Me alegra que te sean utiles mis humildes tutoriales!

Como dices, no se ven bien desde que me pase a WordPress, cuando tenga tiempo (y sobretodo: ganas) intentare que se vuelva a ver bien.

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegra que te sean utiles mis humildes tutoriales!</p>
<p>Como dices, no se ven bien desde que me pase a WordPress, cuando tenga tiempo (y sobretodo: ganas) intentare que se vuelva a ver bien.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier</title>
		<link>http://www.martinbr.com/tutoriales/matematicas/matrices/comment-page-1/#comment-4932</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?page_id=19#comment-4932</guid>
		<description>Hola, impresionantes tutoriales y noticias. Enhorabuena, pero estoy con el compañero, el tema de matrices, increible de interesante, pero le faltan partes... podrias recuperar el original y ponerlo para descargar o arreglarlo? Lo he probado en mac os x desde safari, firefox y chrome y se me ven ciertas funciones de ejemplo... los cuadros grises si.
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, impresionantes tutoriales y noticias. Enhorabuena, pero estoy con el compañero, el tema de matrices, increible de interesante, pero le faltan partes&#8230; podrias recuperar el original y ponerlo para descargar o arreglarlo? Lo he probado en mac os x desde safari, firefox y chrome y se me ven ciertas funciones de ejemplo&#8230; los cuadros grises si.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matrices &#8211; Matemáticas 3D &#8211; martinbr.com &#124; CodigoFuente</title>
		<link>http://www.martinbr.com/tutoriales/matematicas/matrices/comment-page-1/#comment-4862</link>
		<dc:creator>Matrices &#8211; Matemáticas 3D &#8211; martinbr.com &#124; CodigoFuente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?page_id=19#comment-4862</guid>
		<description>[...] acceder al tutorial: Matrices &#8211; martinbr.com      &#8592; Introducción y Vectores &#8211; martinbr.com Quaterniones, Slerp &#8211; Matemáticas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acceder al tutorial: Matrices &#8211; martinbr.com      &larr; Introducción y Vectores &#8211; martinbr.com Quaterniones, Slerp &#8211; Matemáticas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matrices &#8211; 3D &#8211; martinbr.com &#124; CodigoFuente</title>
		<link>http://www.martinbr.com/tutoriales/matematicas/matrices/comment-page-1/#comment-4859</link>
		<dc:creator>Matrices &#8211; 3D &#8211; martinbr.com &#124; CodigoFuente</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 13:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?page_id=19#comment-4859</guid>
		<description>[...] acceder al tutorial: Matrices &#8211; martinbr.com      &#8592; Introducción y Vectores &#8211; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acceder al tutorial: Matrices &#8211; martinbr.com      &larr; Introducción y Vectores &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Llorenç Marti</title>
		<link>http://www.martinbr.com/tutoriales/matematicas/matrices/comment-page-1/#comment-4709</link>
		<dc:creator>Llorenç Marti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 20:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?page_id=19#comment-4709</guid>
		<description>Holas

Estaba mirando tus tutoriales para parender Quaterniones y de paso repasar matrices y me he dado cuenta que algunas de las representaciones de matrices, (en Chrome como en Explorer 8.0) no se ven.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Holas</p>
<p>Estaba mirando tus tutoriales para parender Quaterniones y de paso repasar matrices y me he dado cuenta que algunas de las representaciones de matrices, (en Chrome como en Explorer 8.0) no se ven.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

