<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Introduccion y Vectores</title>
	<atom:link href="http://www.martinbr.com/tutoriales/matematicas/introduccion-y-vectores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinbr.com</link>
	<description>donde ocurren las movidas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 11:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: mario</title>
		<link>http://www.martinbr.com/tutoriales/matematicas/introduccion-y-vectores/comment-page-1/#comment-4954</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?page_id=18#comment-4954</guid>
		<description>QUE TEMA  MUY INTERESANTE GRACIAS POR PUBLICARLO ATENTAMENTE MARIO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUE TEMA  MUY INTERESANTE GRACIAS POR PUBLICARLO ATENTAMENTE MARIO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mario</title>
		<link>http://www.martinbr.com/tutoriales/matematicas/introduccion-y-vectores/comment-page-1/#comment-4953</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?page_id=18#comment-4953</guid>
		<description>hola esta muy interesante el tema gracias por esta ayuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola esta muy interesante el tema gracias por esta ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Introducción y Vectores &#8211; martinbr.com &#124; CodigoFuente</title>
		<link>http://www.martinbr.com/tutoriales/matematicas/introduccion-y-vectores/comment-page-1/#comment-4858</link>
		<dc:creator>Introducción y Vectores &#8211; martinbr.com &#124; CodigoFuente</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 13:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?page_id=18#comment-4858</guid>
		<description>[...] acceder al tutorial: Introducción y Vectores &#8211; martinbr.com      &#8592; iATKOS v7 MacOSX para PC [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acceder al tutorial: Introducción y Vectores &#8211; martinbr.com      &larr; iATKOS v7 MacOSX para PC [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: simon gonzaleez</title>
		<link>http://www.martinbr.com/tutoriales/matematicas/introduccion-y-vectores/comment-page-1/#comment-4818</link>
		<dc:creator>simon gonzaleez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 21:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?page_id=18#comment-4818</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-4782&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-4782&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;liz&lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;hola y ps esta chido&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-4782"><p>
<strong><a href="#comment-4782" rel="nofollow">liz</a> :</strong>hola y ps esta chido</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liz</title>
		<link>http://www.martinbr.com/tutoriales/matematicas/introduccion-y-vectores/comment-page-1/#comment-4782</link>
		<dc:creator>liz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 22:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?page_id=18#comment-4782</guid>
		<description>hola y ps esta chido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola y ps esta chido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto Glez</title>
		<link>http://www.martinbr.com/tutoriales/matematicas/introduccion-y-vectores/comment-page-1/#comment-4774</link>
		<dc:creator>Roberto Glez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?page_id=18#comment-4774</guid>
		<description>gracias por el tutorial. Saludos ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por el tutorial. Saludos <img src='http://www.martinbr.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: StrongCod3r</title>
		<link>http://www.martinbr.com/tutoriales/matematicas/introduccion-y-vectores/comment-page-1/#comment-4714</link>
		<dc:creator>StrongCod3r</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 01:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?page_id=18#comment-4714</guid>
		<description>Buen tute, espero que lo continues.thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen tute, espero que lo continues.thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: angel adrian</title>
		<link>http://www.martinbr.com/tutoriales/matematicas/introduccion-y-vectores/comment-page-1/#comment-4705</link>
		<dc:creator>angel adrian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 21:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?page_id=18#comment-4705</guid>
		<description>ta chido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ta chido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

