<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>martin b.r. &#187; opencl</title>
	<atom:link href="http://www.martinbr.com/tag/opencl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinbr.com</link>
	<description>una pagina personal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 16:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>IA en GPU</title>
		<link>http://www.martinbr.com/2009/09/05/ia-en-gpu/</link>
		<comments>http://www.martinbr.com/2009/09/05/ia-en-gpu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 16:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[stratos]]></category>
		<category><![CDATA[cuda]]></category>
		<category><![CDATA[directx]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[opencl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Pues eso, algoritmos de inteligencia artificial (o quizas mas bien deberiamos decir algoritmos de comportamiento) procesados en la GPU de la tarjeta grafica, gracias a CUDA. El video nos muestra un ejemplo en la que se calculan los comportamientos tipicos (proximidad, alineamiento, cohesion, etc) de 4096 bots. Utilizar la GPU para algo mas que pintar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues eso, algoritmos de inteligencia artificial (o quizas mas bien deberiamos decir algoritmos de comportamiento) procesados en la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_procesamiento_gr%C3%A1fico">GPU</a> de la tarjeta grafica, gracias a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/CUDA">CUDA</a>. El video nos muestra un ejemplo en la que se calculan los comportamientos tipicos (proximidad, alineamiento, cohesion, etc) de 4096 bots.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Z-gpwCspxi8&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Z-gpwCspxi8&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Utilizar la GPU para algo mas que pintar sera algo que, creo, sera muy comun en un futuro proximo. Iniciativas como CUDA (solo para NVidia), <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/OpenCL">OpenCL</a> o los proximos &#8220;Compute Shaders&#8221; (<a href="http://s08.idav.ucdavis.edu/boyd-dx11-compute-shader.pdf">pdf</a>) de DirectX11, nos hacen ver que todo apunta a que sera asi.</p>
<img src="http://www.martinbr.com/?ak_action=api_record_view&id=450&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinbr.com/2009/09/05/ia-en-gpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUDA para todos</title>
		<link>http://www.martinbr.com/2009/05/11/cuda-para-todos/</link>
		<comments>http://www.martinbr.com/2009/05/11/cuda-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[stratos]]></category>
		<category><![CDATA[cuda]]></category>
		<category><![CDATA[opencl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[A la espera de saber si cuaja o no OpenCL (estandar abierto y libre de royalties), los interesados en adentrarse en el mundo de la supercomputacion barata tienen un poderoso aliado en CUDA. Abstenerse los poseedores de tarjetas graficas inferiores a la serie GeForce 8 (como un servidor). Y para empezar, el Doctor Dobb nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la espera de saber si cuaja o no <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/OpenCL">OpenCL</a> (estandar abierto y libre de royalties), los interesados en adentrarse en el mundo de la supercomputacion barata tienen un poderoso aliado en <a href="http://www.nvidia.es/object/cuda_what_is_es.html">CUDA</a>. Abstenerse los poseedores de tarjetas graficas inferiores a la serie GeForce 8 (como un servidor).</p>
<p>Y para empezar, el <a href="http://www.ddj.com">Doctor Dobb</a> nos recomienda un interesante <a href="http://www.ddj.com/architect/207200659">curso de 11 paginas</a>.</p>
<img src="http://www.martinbr.com/?ak_action=api_record_view&id=392&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinbr.com/2009/05/11/cuda-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
