<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>martin b.r. &#187; ia</title>
	<atom:link href="http://www.martinbr.com/tag/ia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinbr.com</link>
	<description>una pagina personal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 16:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Introduccion a la IA de juegos</title>
		<link>http://www.martinbr.com/2010/01/26/introduccion-a-la-ia-de-juegos/</link>
		<comments>http://www.martinbr.com/2010/01/26/introduccion-a-la-ia-de-juegos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[stratos]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[artificial]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo ya hable de Wolfire Games, unos desarrolladores independientes de lo mas 2.0 que estan haciendo un interesante juego llamado Overgrowth. Como son unos tios molones, de vez en cuando publican articulos explicando los avances en su juego u otros como &#8220;An introduction to AI in Games&#8221; de Phil Carlisle. Muy interesante y con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.martinbr.com/2009/07/14/atentos-a-wolfire-games/">Hace tiempo</a> ya hable de <a href="http://www.wolfire.com/">Wolfire Games</a>, unos desarrolladores independientes de lo mas 2.0 que estan haciendo un interesante juego llamado <a href="http://www.wolfire.com/overgrowth">Overgrowth</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://cdn.wolfire.com/blog/prototype/ai2.jpg" alt="" width="520" height="95" /></p>
<p>Como son unos tios molones, de vez en cuando publican articulos explicando los avances en su juego u otros como &#8220;<a href="http://blog.wolfire.com/2010/01/An-Introduction-to-AI-in-Games-from-Phil-Carlisle">An introduction to AI in Games</a>&#8221; de <a href="http://www.mobygames.com/developer/sheet/view/developerId,103376/">Phil Carlisle</a>. Muy interesante y con muchos enlaces utiles!</p>
<img src="http://www.martinbr.com/?ak_action=api_record_view&id=556&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinbr.com/2010/01/26/introduccion-a-la-ia-de-juegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IA en GPU</title>
		<link>http://www.martinbr.com/2009/09/05/ia-en-gpu/</link>
		<comments>http://www.martinbr.com/2009/09/05/ia-en-gpu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 16:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[stratos]]></category>
		<category><![CDATA[cuda]]></category>
		<category><![CDATA[directx]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[opencl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Pues eso, algoritmos de inteligencia artificial (o quizas mas bien deberiamos decir algoritmos de comportamiento) procesados en la GPU de la tarjeta grafica, gracias a CUDA. El video nos muestra un ejemplo en la que se calculan los comportamientos tipicos (proximidad, alineamiento, cohesion, etc) de 4096 bots. Utilizar la GPU para algo mas que pintar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues eso, algoritmos de inteligencia artificial (o quizas mas bien deberiamos decir algoritmos de comportamiento) procesados en la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_procesamiento_gr%C3%A1fico">GPU</a> de la tarjeta grafica, gracias a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/CUDA">CUDA</a>. El video nos muestra un ejemplo en la que se calculan los comportamientos tipicos (proximidad, alineamiento, cohesion, etc) de 4096 bots.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Z-gpwCspxi8&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Z-gpwCspxi8&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Utilizar la GPU para algo mas que pintar sera algo que, creo, sera muy comun en un futuro proximo. Iniciativas como CUDA (solo para NVidia), <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/OpenCL">OpenCL</a> o los proximos &#8220;Compute Shaders&#8221; (<a href="http://s08.idav.ucdavis.edu/boyd-dx11-compute-shader.pdf">pdf</a>) de DirectX11, nos hacen ver que todo apunta a que sera asi.</p>
<img src="http://www.martinbr.com/?ak_action=api_record_view&id=450&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinbr.com/2009/09/05/ia-en-gpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IA derrota* a un maestro de GO</title>
		<link>http://www.martinbr.com/2008/08/12/ia-derrota-a-un-maestro-de-go/</link>
		<comments>http://www.martinbr.com/2008/08/12/ia-derrota-a-un-maestro-de-go/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 09:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[go]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[El programa MoGo (corriendo en un superordenador con 800 procesadores a 4.7Ghz, y unos 15 Teraflops) vencio en un tablero de 19&#215;19 al maestro Myungwan Kim (8P). Le gano por 1.5 puntos&#8230; y jugo con 9 piedras de ventaja! En partidas blitz (15 minutos), MoGo perdio todas incluso con 12 piedras de ventaja. Aun siendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El programa MoGo (corriendo en un superordenador con 800 procesadores a 4.7Ghz, y unos 15 Teraflops) vencio en un tablero de 19&#215;19 al maestro Myungwan Kim (8P). Le gano por 1.5 puntos&#8230; y jugo con 9 piedras de ventaja!</p>
<p>En partidas <em>blitz</em> (15 minutos), MoGo perdio todas incluso con <strong>12 piedras </strong>de ventaja. Aun siendo estos los mejores resultados para una IA de Go, las maquinas aun estan bastante lejos de ganarnos!!!</p>
<p>Esperemos que cuando las maquinas se revelen, cosa que ocurrira, nos dejen elegir el arma&#8230;</p>
<p>Podeis hecharles un ojo a las partidas jugadas <a href="http://www.gokgs.com/gameArchives.jsp?user=MoGoTitan">aqui</a>.</p>
<img src="http://www.martinbr.com/?ak_action=api_record_view&id=64&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinbr.com/2008/08/12/ia-derrota-a-un-maestro-de-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
