<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>martin b.r.</title>
	<atom:link href="http://www.martinbr.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martinbr.com</link>
	<description>donde ocurren las movidas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 17:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Impresionante render de océano con DirectX11</title>
		<link>http://www.martinbr.com/2012/05/09/impresionante-render-de-oceano-con-directx11/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=impresionante-render-de-oceano-con-directx11</link>
		<comments>http://www.martinbr.com/2012/05/09/impresionante-render-de-oceano-con-directx11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[stratos]]></category>
		<category><![CDATA[directx]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/oUSdSjnDB_E?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<img src="http://www.martinbr.com/?ak_action=api_record_view&id=940&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinbr.com/2012/05/09/impresionante-render-de-oceano-con-directx11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No diga cine, diga Uncharted</title>
		<link>http://www.martinbr.com/2012/04/22/no-diga-cine-diga-uncharted/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-diga-cine-diga-uncharted</link>
		<comments>http://www.martinbr.com/2012/04/22/no-diga-cine-diga-uncharted/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 14:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[uncharted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Uncharted 1,2 y 3 son para mi la saga de videojuegos más cinematográfica que he tenido el placer de jugar. Auténtico cine de aventuras interactivo como ya no se hace. Si queréis disfrutarlos a modo de trilogía (sin interfaz de juego), aquí los tenéis: Uncharted 1 (114 mins) Uncharted 2 (178 mins) Uncharted 3 (196 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Uncharted"><img class="alignright" src="http://www.megaconsolas.com/userfiles2/Image/ps3/2008/uncharted_drakes_fortune/uncharted_drakes_fortune.jpg" alt="" width="140" height="187" />Uncharted 1</a>,<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Uncharted_2:_El_Reino_de_los_Ladrones">2</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Uncharted_3:_Drake%27s_Deception">3</a> son para mi la saga de videojuegos más cinematográfica que he tenido el placer de jugar. Auténtico cine de aventuras interactivo como ya no se hace. Si queréis disfrutarlos a modo de trilogía (sin interfaz de juego), aquí los tenéis:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=61Rho1tmnvk">Uncharted 1 (114 mins)</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YfAkg0s7_iA">Uncharted 2 (178 mins)</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=QgDq64ATsmU">Uncharted 3 (196 mins)</a></li>
</ul>
<p style="text-align: left;">A <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Spielberg">Spielberg</a> y a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/George_Lucas">Lucas</a> no les vendría nada mal verlos (dándose latigazos y canturreando &#8220;<em>no somos dignos!, no somos dignos!</em>&#8220;), a ver si recuerdan algo de sus tiempos de gloria&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://www.martinbr.com/?ak_action=api_record_view&id=934&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinbr.com/2012/04/22/no-diga-cine-diga-uncharted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Cubes All The Way Down&#8221; o como se hizo &#8220;Fez&#8221; (GDC12)</title>
		<link>http://www.martinbr.com/2012/03/24/cubes-all-the-way-down-o-como-se-hizo-fez-gdc12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cubes-all-the-way-down-o-como-se-hizo-fez-gdc12</link>
		<comments>http://www.martinbr.com/2012/03/24/cubes-all-the-way-down-o-como-se-hizo-fez-gdc12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 12:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[stratos]]></category>
		<category><![CDATA[fez]]></category>
		<category><![CDATA[gdc]]></category>
		<category><![CDATA[gdc12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Tienes que ver este pdf revosante de información (o este otro con notas) de la charla que dio Phil Fish sobre su juego Fez. No dejes de ver tampoco la serie de videos y musica (179mb) que acompañaron a su presentación. Se nota que esta hecho con mucho cariño! Y si Phil&#8230; yo también pienso que (la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes que ver <a href="http://theinstructionlimit.com/wp-content/uploads/2012/03/fez_tech_postmort_pdf_no_notes.pdf">este pdf</a> revosante de información (o <a href="http://theinstructionlimit.com/wp-content/uploads/2012/03/fez_tech_postmort_pdf_with_notes.pdf">este otro</a> con notas) de la charla que dio <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Phil_Fish">Phil Fish</a> sobre su juego <a href="http://www.youtube.com/watch?v=CWUU0vvWLRo">Fez</a>. No dejes de ver tampoco la serie de <a href="http://theinstructionlimit.com/wp-content/uploads/2012/03/fez_tech_postmort_videos.zip">videos y musica</a> (179mb) que acompañaron a su presentación. Se nota que esta hecho con mucho cariño!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.anaitgames.com/images/uploads/2012/03/fez-igf-2012.jpg" alt="" width="431" height="237" /></p>
<p>Y si Phil&#8230; yo también pienso que (la mayoría) de juegos japoneses actuales&#8230; <a href="http://www.develop-online.net/news/40061/GDC-Japanese-dev-mocked-your-games-suck">son una mierda</a> <img src='http://www.martinbr.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://www.martinbr.com/?ak_action=api_record_view&id=932&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinbr.com/2012/03/24/cubes-all-the-way-down-o-como-se-hizo-fez-gdc12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráficos sin grafístas</title>
		<link>http://www.martinbr.com/2012/03/23/graficos-sin-grafistas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=graficos-sin-grafistas</link>
		<comments>http://www.martinbr.com/2012/03/23/graficos-sin-grafistas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[stratos]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[graficos]]></category>
		<category><![CDATA[scapeink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Cuenta la leyenda, que hace mucho, mucho tiempo los gráficos de los juegos los hacían los propios programadores. Fue en los tiempos oscuros de los 16bits cuando surgieron del fango unos seres mezquinos que proclamaron para sí el pixel y el vértice. Con la ayuda de este blog, y armados con ScapeInk y Gimp,  quizás puedas prescindir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.albinoblacksheep.com/download/icon/inkscape.png" alt="" width="92" height="92" />Cuenta la leyenda, que hace mucho, mucho tiempo los gráficos de los juegos los hacían los propios programadores. Fue en los tiempos oscuros de los 16bits cuando surgieron del fango unos seres mezquinos que proclamaron para sí el pixel y el vértice.</p>
<p>Con la ayuda de <a href="http://2dgameartforprogrammers.blogspot.com.es/">este blog</a>, y armados con <a href="http://inkscape.org/?lang=es">ScapeInk</a> y <a href="http://www.gimp.org.es/">Gimp</a>,  quizás puedas prescindir de esas criaturas avariciosas durante un tiempo&#8230;</p>
<img src="http://www.martinbr.com/?ak_action=api_record_view&id=927&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinbr.com/2012/03/23/graficos-sin-grafistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logros para Visual Studio</title>
		<link>http://www.martinbr.com/2012/01/19/logros-para-visual-studio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logros-para-visual-studio</link>
		<comments>http://www.martinbr.com/2012/01/19/logros-para-visual-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[stratos]]></category>
		<category><![CDATA[logros]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Si amigos, Microsoft acaba de publicar una extension gratuita para Visual Studio para añadirle logros (solo para C# y VisualBasic). Divierte desbloqueando todos mientras trabajas! Picate con tus compañeros!! Siente el subidón de endorfinas al ver el dialogo de logro desbloqueado!! En serio, esta gracioso, pero la gran mayoría de los logros son muy malas practicas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://i1.visualstudiogallery.msdn.s-msft.com/bc7a433b-b594-48d4-bba2-a2f24774d02f/image/file/63444/1/screenshot.png" alt="" width="200" height="160" />Si amigos, Microsoft acaba de publicar una <a href="http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/bc7a433b-b594-48d4-bba2-a2f24774d02f">extension gratuita</a> para Visual Studio para añadirle logros (solo para C# y VisualBasic).</p>
<p>Divierte desbloqueando todos mientras trabajas! Picate con tus compañeros!! Siente el subidón de endorfinas al ver el dialogo de logro desbloqueado!!</p>
<p>En serio, esta gracioso, pero la gran mayoría de los logros son muy malas practicas de programación, y no es recomendable logrear proyectos serios.</p>
<img src="http://www.martinbr.com/?ak_action=api_record_view&id=922&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinbr.com/2012/01/19/logros-para-visual-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programming, motherfucker, DO YOU SPEAK IT?!?!</title>
		<link>http://www.martinbr.com/2012/01/09/programming-motherfucker-do-you-speak-it/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=programming-motherfucker-do-you-speak-it</link>
		<comments>http://www.martinbr.com/2012/01/09/programming-motherfucker-do-you-speak-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[stratos]]></category>
		<category><![CDATA[tonterias]]></category>
		<category><![CDATA[motherfucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva y revolucionaria metodologia para desarrollar software: Programming, Motherfucker. Resuelve las tipicas preguntas: Como resolver problemas? Como completar las tareas dentro del tiempo asignado? Como mantener a los programadores contentos y trabajando? Con una simple repuesta: Programando, hijodeputa! No os perdais tampoco la jodamente extensa lista de recursos para programadores motherfuckers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.ozone3d.net/public/jegx/201201/programming-motherfucker.jpg" alt="" width="185" height="185" />Una nueva y revolucionaria metodologia para desarrollar software: <a href="http://programming-motherfucker.com/">Programming, Motherfucker</a>. Resuelve las tipicas preguntas:</p>
<ul>
<li>Como resolver problemas?</li>
<li>Como completar las tareas dentro del tiempo asignado?</li>
<li>Como mantener a los programadores contentos y trabajando?</li>
</ul>
<p>Con una simple repuesta:</p>
<ul>
<li><strong>Programando, hijodeputa!</strong></li>
</ul>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div>No os perdais tampoco la <a href="http://programming-motherfucker.com/become.html">jodamente extensa lista</a> de recursos para <a href="http://www.youtube.com/watch?v=m_mDTLphIVY">programadores motherfuckers</a>.</div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<img src="http://www.martinbr.com/?ak_action=api_record_view&id=919&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinbr.com/2012/01/09/programming-motherfucker-do-you-speak-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo mejores estudios del 2011</title>
		<link>http://www.martinbr.com/2011/12/28/lo-mejores-estudios-del-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lo-mejores-estudios-del-2011</link>
		<comments>http://www.martinbr.com/2011/12/28/lo-mejores-estudios-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[stratos]]></category>
		<category><![CDATA[gamasutra]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Parece que tendremos que hacer más méritos el próximo año para que Freedom Factory Studios aparezca en la exclusiva lista de gamasutra.com: &#8220;Top 5 Developers&#8220;. Los ganadores de este año son: Mojang. Rocksteady Studios. Ubisoft Montpellier. Double Fine. From Software.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que tendremos que hacer más méritos el próximo año para que <a href="http://www.freedomfactorystudios.com/">Freedom Factory Studios</a> aparezca en la exclusiva lista de <a href="http://www.gamasutra.com">gamasutra.com</a>: &#8220;<a href="http://www.gamasutra.com/view/news/39198/Gamasutras_Best_Of_2011_Top_5_Developers.php">Top 5 Developers</a>&#8220;.</p>
<p>Los ganadores de este año son:</p>
<ol>
<li><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mojang_AB">Mojang</a>.</li>
<li><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rocksteady_Studios">Rocksteady Studios</a>.</li>
<li><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ubisoft_Montpellier">Ubisoft Montpellier</a>.</li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Double_Fine">Double Fine</a>.</li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/From_Software">From Software</a>.</li>
</ol>
<img src="http://www.martinbr.com/?ak_action=api_record_view&id=914&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinbr.com/2011/12/28/lo-mejores-estudios-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Write in C</title>
		<link>http://www.martinbr.com/2011/12/23/write-in-c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=write-in-c</link>
		<comments>http://www.martinbr.com/2011/12/23/write-in-c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 01:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[stratos]]></category>
		<category><![CDATA[tonterias]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[cancion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Cuando encuentro que mi código se mete en mil y un problemas Mis colegas y amigos se me acercan hablando con sabiduría: “Escribe en C”. Cuando se acerca el plazo límite para la entrega Y lo único que veo son errores de código (bugs). En algún lugar, alguien me susurra: “Escribe en C” Estribillo Escribe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/1S1fISh-pag?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</center></p>
<p>
Cuando encuentro que mi código se mete en mil y un problemas<br />
Mis colegas y amigos se me acercan<br />
hablando con sabiduría:<br />
“Escribe en C”.</p>
<p>Cuando se acerca el plazo límite para la entrega<br />
Y lo único que veo son errores de código (bugs).<br />
En algún lugar, alguien me susurra:<br />
“Escribe en C”</p>
<p><em>Estribillo</em><br />
Escribe en C, escribe en C<br />
Escribe en C, escribe en C<br />
El LISP está muerto y enterrado,<br />
Escribe en C</p>
<p>Solía programar mucho en FORTRAN,<br />
Para temas de ciencia funcionaba de miedo.<br />
¡Intenta usarlo para gráficos!<br />
Escribe en C.</p>
<p>Si alguna vez te has pasado casi 30 horas<br />
Solucionando errores en ensamblador,<br />
Pronto estarás encantado de<br />
escribir en C.</p>
<p><em>Estribillo</em><br />
Escribe en C, escribe en C<br />
Escribe en C, escribe en C<br />
Solo los calzonazos usan BASIC.<br />
Escribe en C.</p>
<p>Escribe en C, escribe en C<br />
Escribe en C, escribe en C<br />
El Pascal no le hará sombra.<br />
Escribe en C.</p>
<p>Escribe en C, escribe en C<br />
Escribe en C, escribe en C<br />
Ni se te ocurra mencionarme el COBOL.<br />
Escribe en C.</p>
<p>Y cuando veo la pantalla borrosa<br />
Y el editor empieza a fastidiarme.<br />
Me harto de unos y ceros.<br />
Escribe en C.</p>
<p>Mil personas me han jurado<br />
que me vendría bien el Turbo Pascal 7.<br />
Odio la palabra PROCEDURE.<br />
Escribe en C.</p>
<p><em>Estribillo</em><br />
Escribe en C, escribe en C<br />
Escribe en C, escribe en C<br />
El PL/1 es de los ochenta.<br />
Escribe en C.</p>
<p>Escribe en C, escribe en C<br />
Escribe en C, escribe en C<br />
Al gobierno le encanta el ADA,<br />
Escribe en C.</p>
<img src="http://www.martinbr.com/?ak_action=api_record_view&id=910&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinbr.com/2011/12/23/write-in-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tema de Skyrim a piano y violin</title>
		<link>http://www.martinbr.com/2011/12/11/el-tema-de-skyrim-a-piano-y-violin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-tema-de-skyrim-a-piano-y-violin</link>
		<comments>http://www.martinbr.com/2011/12/11/el-tema-de-skyrim-a-piano-y-violin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 00:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/wEHsYziSuJs?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<img src="http://www.martinbr.com/?ak_action=api_record_view&id=906&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinbr.com/2011/12/11/el-tema-de-skyrim-a-piano-y-violin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C++11, la segunda juventud</title>
		<link>http://www.martinbr.com/2011/11/25/c11-la-segunda-juventud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=c11-la-segunda-juventud</link>
		<comments>http://www.martinbr.com/2011/11/25/c11-la-segunda-juventud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[stratos]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[c++0x]]></category>
		<category><![CDATA[c++11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martinbr.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo estandart de C++, C++11, llega con aires de renovacion para nuestro querido y veterano lenguaje. En palabras del su creador, Bjarne Stroustrup: &#8220;es como si fuera un lenguaje nuevo&#8220;. En este post teneis repasadas las principales caracteristicas (auto, smart pointers, nullptr, etc)  que hacen de este nuevo estandart algo realmente novedoso para C++.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/BjarneStroustrup.jpg" alt="" width="155" height="116" />El nuevo estandart de C++, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B11">C++11</a>, llega con aires de renovacion para nuestro querido y veterano lenguaje. En palabras del su creador, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bjarne_Stroustrup">Bjarne Stroustrup</a>: &#8220;<em>es como si fuera un lenguaje nuevo</em>&#8220;.</p>
<p><a href="http://herbsutter.com/elements-of-modern-c-style/">En este post</a> teneis repasadas las principales caracteristicas (auto, smart pointers, nullptr, etc)  que hacen de este nuevo estandart algo realmente novedoso para C++.</p>
<img src="http://www.martinbr.com/?ak_action=api_record_view&id=871&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martinbr.com/2011/11/25/c11-la-segunda-juventud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

